Тампа Бэй - Флорида Пантерс 01.05.2025 - данные по матчу

| Параметр | Основное время | 1-й период | 2-й период | 3-й период | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голы | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Перехваты | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Броски | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голы в большинстве | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выигранные вбрасывания | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





