Флорида Пантерс - Тампа Бэй 16.11.2025 - данные по матчу

| Параметр | Основное время | 1-й период | 2-й период | 3-й период | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голы | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Перехваты | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Броски | 23 | 20 | 6 | 10 | 7 | 7 | 10 | 3 |
| Голы в большинстве | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Выигранные вбрасывания | 32 | 25 | 7 | 7 | 13 | 9 | 12 | 9 |





