Флорида Пантерс - Тампа Бэй 28.12.2025 - данные по матчу

| Параметр | Основное время | 1-й период | 2-й период | 3-й период | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голы | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Перехваты | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Броски | 26 | 25 | 5 | 12 | 8 | 8 | 13 | 5 |
| Голы в большинстве | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Выигранные вбрасывания | 26 | 24 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 |





