Тампа Бэй - Флорида Пантерс 06.02.2026 - данные по матчу

| Параметр | Основное время | 1-й период | 2-й период | 3-й период | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голы | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Перехваты | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Броски | 28 | 34 | 7 | 19 | 11 | 9 | 10 | 6 |
| Голы в большинстве | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Выигранные вбрасывания | 25 | 31 | 7 | 11 | 11 | 14 | 7 | 6 |





