Тампа Бэй - Флорида Пантерс 16.12.2025 - данные по матчу

| Параметр | Основное время | 1-й период | 2-й период | 3-й период | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голы | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Перехваты | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Броски | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голы в большинстве | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выигранные вбрасывания | 33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





